Die Übungsscheine können bei Bedarf in den Büros der Tutoren abgeholt werden.
Dozent
Vorlesungsbeginn
- Erste Vorlesung: Dienstag, 17. Oktober 2023
- Erste Übung: Mittwoch, 25. Oktober 2023
Zeit & Ort
- Dienstag, 15:45 - 17:15, V57.04, Pfaffenwaldring 57
Allgemeine Informationen
- Vorlesungen und Übungen sowie die Prüfung werden auf Deutsch abgehalten.
- Die Übungsblätter sind in zwei verschiedene Aufgabentypen aufgeteilt: "Schriftlich" bedeutet, dass diese Aufgaben von den Studenten bearbeitet und von den Tutoren korrigiert werden. Die Aufgaben markiert mit "Mündlich" sollen für die Übungsstunde vorbereitet werden. Sie werden in den Tutorien von den Studenten präsentiert.
- Zum Erlangen des Übungsscheines müssen 66% der Punkte für die schriftlichen Übungen gesammelt und 66% der Übungsaufgaben votiert werden. Zudem muss jeder einmal an der Tafel eine Aufgabe präsentiert haben.
- Die Übungen beginnen in der zweiten Vorlesungswoche.
- Die Anmeldung zu den Übungsgruppen (nur aus dem Uni-Netz erreichbar) wird am Dienstag den 17.10.2023 um 18:00 Uhr freigeschaltet. Zur Anmeldung wird ein Passwort ("Lecture Key") benötigt, das in der ersten Vorlesung am 17.10.2023 bekannt gegeben wird.
- Falls Sie bei der Anmeldung ein Passwort vergeben, können Sie hier (nur aus dem Uni-Netz erreichbar) Ihren aktuellen Punktestand abfragen.
- Beachten Sie, dass das Anmelden und Einloggen nur innerhalb des Uni-Netzes (z.B. CIP-Pool, eduroam oder per VPN) möglich ist.
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Umfrage der Fachschaft Physik zu dieser Vorlesung auszufüllen. Der Link zur Umfrage ist auf ILIAS abrufbar oder kann bei mir per Email angefragt werden.
Aufzeichnungen der Vorlesungen können über ILIAS abgerufen werden.
Diese Vorlesung eignet sich für folgende Studiengänge:
Studiengang | Modul | Beschreibung | ECTS | Vorlesungen |
---|---|---|---|---|
M.Ed. Physik | 28650 | Wahlmodul | 9 | Teil 1: SRT + Teil 2: ART |
B.Sc. Physik | 28650 | Physikalisches Wahlmodul | 9 | Teil 1: SRT + Teil 2: ART |
M.Sc. Physik | 28650 | Wahlpflicht Ergänzung | 9 | Teil 1: SRT + Teil 2: ART |
M.Sc. Physik | 75770 | Wahlpflicht Schwerpunkt | 12 | Teil 1: SRT + Teil 2: ART + Vertiefung: Quantengravitation |
- Vollständige Liste aller zugeordneten Studiengänge zum Modul 28650 (9 ECTS)
- Vollständige Liste aller zugeordneten Studiengänge zum Modul 75770 (12 ECTS)
Prüfung
Diese Vorlesung ist der erste Teil des zweisemestrigen Moduls "Relativitätstheorie". Am Ende des Sommersemesters 2024 findet eine (vorraussichtlich schriftliche) Prüfung zu den Themen beider Semester statt. Entsprechend sind die Übungsscheine beider Semester Vorraussetzung zur Prüfungszulassung.
Weitere Details werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.
Skript
Das aktuelle Skript kann hier heruntergeladen werden (in Englisch).
Der Inhalt des Skriptes wird fortlaufend erweitert und parallel zu den Vorlesungen veröffentlicht.
Das Skript für kommende Vorlesungen wird (mindestens) einen Tag vor der Vorlesung veröffentlicht. Wir empfehlen Ihnen, diese Notizen auszudrucken (oder auf Ihr Tablet herunterzuladen), damit Sie sich auf die Vorlesung konzentrieren können.
Literatur, Themen und Vorraussetzungen
Siehe Skript.
Vorlesungen
Nr. | Datum | Themen | Notizen |
---|---|---|---|
1 | 17.10.23 | - Motivation - Relationaler vs. Newtonscher Raum - Ereignisse und Koinzidenzklassen - Beobachter (Reference frames) |
|
2 | 24.10.23 | - Inertialsysteme - Relationen zwischen Inertialsystemen - Koordinatentransformationen - Physikalische Gesetze und Modelle - Newtonsche Gleichungen - Galileitransformationen |
|
3 | 31.10.23 | - Aktive & passive Symmetrien - Galileisches Relativitätsprinzip - Einsteinsches Relativitätsprinzip - Relativitistische Koordinatentransformationen - Spezielle Lorentztransformationen - Kollineare Geschwindigkeitsaddition - Konstanz der Lichtgeschwindigkeit |
|
4 | 07.11.23 | - Invariantes Raumzeitinterval - Zeitartige, lichtartige, raumartige Intervalle - Lichtkegel und invariante Flächen - Kausale Partialordnung |
|
5 | 14.11.23 | - Relativität der Gleichzeitigkeit - Längenkontraktion - Penrose-Terrell-Effekt (Übung) - Zeitdilatation - Symmetrische Raumzeitdiagramme - Geschwindigkeitsaddition (Übung) - Eigenzeit |
|
6 | 21.11.23 | - Zwillings "Paradoxon" - Differenzierbare Mannigfaltigkeiten - Koordinatentransformationen - Skalare Felder - Tangentialraum |
|
7 | 28.11.23 | - Kotangentialraum - Kovariante und Kontravariante Vektorfelder - Tensorfelder - Relative Tensoren |
|
8 | 05.12.23 | - Metrischer Tensor - Indizes "hoch und runterziehen" - Christoffel Symbole - Kovariante Ableitung - Allgemeine Kovarianz |
|
9 | 12.12.23 | - Minkowski Raum - Vierervektoren und -tensoren - Vierergradient und -divergenz - Vierergeschwindigkeit und -beschleunigung - Mathematische Struktur der Lorentzgruppe (Übung) |
|
10 | 19.12.23 | - Viererimpuls - Viererkraft und relativistische Bewegungsgleichung - Eigenkraft und Eigenbeschleunigung - Relativistische Energie und Ruheenergie |
|
11 | 09.01.24 | - Masselose Teilchen - Wirkung des freien Teilchens - Noether Theorem und Erhaltungsgrößen - Streu- und Zerfallsprozesse (Zusammenfassung, Übung) - Reparametrisierungsinvarianz (Zusammenfassung) |
|
12 | 16.01.24 | - Lagrange-Formalismus für Feldtheorien - Elektrodynamik als Eichtheorie - Viererstrom und Viererpotential - Feldstärketensor - Lorentztransformation des EM-Feldes |
|
13 | 23.01.24 | - Kovariante Form der Maxwell Gleichungen - Lagrangedichte und Euler-Lagrange Gleichungen - Noether-Theorem und Energie-Impuls-Tensor - Belinfante-Rosenfeld Tensor |
|
14 | 30.01.24 | - Interpretation des EM Energie-Impuls-Tensors - Geladenes Teilchen im EM-Feld - Die Klein-Gordon Gleichung - Erhaltener Strom - Freie Lösungen |
|
15 | 06.02.24 | - Die Klein-Gordon Gleichung im EM-Feld - Konstruktion der Dirac-Gleichung - Die Dirac-Gleichung im EM-Feld - Spektrum des relativistischen H-Atoms - Der g-Faktor des Elektrons |
Übungsblätter
Tutorien
Tutor | Raum | Tag | Zeit |
---|---|---|---|
Johannes Mögerle | V57.5.331 | Mittwoch | 14:00-15:30 |
Chris Bühler | V57.5.331 | Mittwoch | 15:45-17:15 |